Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 -LoM- 1.758.080 299 20 15 19.156.645 19.137.997 6.832.046
2 где я? 431.101 93 12 7.8 6.980.601 1.165.059 355.648
3 -L0M- 112.679 40 22 1.8 1.738.601 1.373.235 532.868
4 SC 108.839 20 213 0.1 3.213.738 23.945.322 7.624.046
5 WIN 56.057 16 17 0.9 2.808.863 3.853.971 1.688.765
6 Начало 3.180 2 3 0.7 539.990 150.999 1.500
7 _LoM_ 1.797 1 4 0.3 35.386 102.708 0
8 =Vl= 0 0 4 0 0 30.669 0
9 OPG 0 0 21 0 74.635 691.706 217.502
10 SEN 0 0 2 0 921 11.841 0
11 влг 0 0 24 0 51.651 743.672 18.152
12 Легион 0 0 4 0 5.814 14.462 6.074
13 ОС 0 0 122 0 192.121 3.537.269 639
Рейтинг:
Поиск: