Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 -LoM- 13.344.998 1.701 87 19.6 84.501.894 53.671.230 18.443.211
2 где я? 3.382.986 573 46 12.5 40.498.271 11.019.699 5.053.247
3 WIN 768.608 146 1.298 0.1 30.662.463 98.589.898 13.867.145
4 ~ПФП~ 242.963 28 76 0.4 2.372.475 13.916.583 3.373.991
5 -L0M- 168.413 53 42 1.3 3.790.942 4.378.912 1.592.582
6 SC 129.221 22 658 0 3.373.953 42.364.951 10.357.184
7 OPG 54.032 12 134 0.1 380.617 9.892.179 1.818.562
8 _LoM_ 1.797 1 4 0.3 455.386 102.721 0
9 =Vl= 0 0 4 0 0 30.669 0
10 SEN 0 0 4 0 1.440 126.164 0
11 влг 0 0 29 0 51.651 2.337.990 18.152
12 Легион 0 0 4 0 5.814 14.462 6.074
13 ОС 0 0 146 0 255.217 3.933.324 639
Рейтинг:
Поиск: