Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 -LoM- 12.657.723 30 421.924 1955 6.475
2 WIN 11.557.818 30 385.261 1696 6.815
3 где я? 5.119.560 30 170.652 850 6.023
4 SC 3.005.276 29 103.630 527 5.703
5 ~ПФП~ 1.738.489 29 59.948 345 5.039
6 -L0M- 1.158.507 26 44.558 235 4.930
7 OPG 450.360 23 19.581 97 4.643
8 _LoM_ 367.313 14 26.237 79 4.650
9 UKR 261.373 21 12.446 69 3.788
10 Легион 230.876 27 8.551 83 2.782
11 179.410 18 9.967 33 5.437
12 Один + 94.702 7 13.529 22 4.305
13 SOUL 90.184 9 10.020 28 3.221
14 Elswr 68.152 11 6.196 25 2.726
15 АТАКА 67.105 9 7.456 23 2.918
16 Начало 66.115 4 16.529 21 3.148
17 Торгаш 57.096 22 2.595 26 2.196
18 ОС 51.166 11 4.651 20 2.558
19 M19 47.299 8 5.912 13 3.638
20 Боспор 44.660 7 6.380 17 2.627
21 SEN 41.635 15 2.776 17 2.449
22 WEST 24.515 2 12.258 7 3.502
23 влг 23.711 9 2.635 9 2.635
24 SC1 21.646 1 21.646 6 3.608
25 Кетчуп 20.809 10 2.081 9 2.312
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: