Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
51 Атлант 1.999 1 1.999 1 1.999
52 Ёжики 1.975 3 658 3 658
53 ГНОМЫ 1.922 1 1.922 1 1.922
54 ССР 1.766 2 883 1 1.766
55 SOP 1.688 1 1.688 1 1.688
56 12345 1.640 1 1.640 1 1.640
57 Торг 1.210 2 605 2 605
58 vostok 1.192 1 1.192 1 1.192
59 Ферма 987 1 987 1 987
60 Bdum 856 1 856 1 856
61 теремо 841 2 421 2 421
62 ЧО 829 1 829 1 829
63 +UA+ 720 1 720 1 720
64 =MP= 665 1 665 1 665
65 GRAF 665 1 665 0 0
66 Гудэ 631 2 316 2 316
67 Holm 608 2 304 2 304
68 Берзло 544 2 272 1 544
69 СП 524 2 262 1 524
70 NMS 510 1 510 0 0
71 GG 418 2 209 2 209
72 Боспор 374 1 374 1 374
73 Пучка 327 1 327 1 327
74 Мнлт 325 1 325 1 325
75 kayi 301 1 301 1 301
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: