Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 БК 18.250 3 6.083 5 3.650
27 -=ЛС=- 17.427 9 1.936 7 2.490
28 Феникс 15.726 1 15.726 4 3.932
29 SC 3 10.625 2 5.313 2 5.313
30 Зграя 10.433 1 10.433 5 2.087
31 Tоргаш 10.376 7 1.482 4 2.594
32 NMS 10.038 1 10.038 3 3.346
33 ХУДО 9.792 1 9.792 4 2.448
34 анархи 8.483 3 2.828 6 1.414
35 Bdum 8.036 9 893 9 893
36 Ус 7.421 6 1.237 6 1.237
37 чебура 6.969 5 1.394 5 1.394
38 SC4 6.813 2 3.407 2 3.407
39 Спарта 4.641 7 663 5 928
40 ЧС 4.591 2 2.296 3 1.530
41 BoG 4.586 2 2.293 1 4.586
42 SCc 4.397 1 4.397 2 2.199
43 ХРД 4.241 3 1.414 2 2.121
44 101мир 4.175 3 1.392 1 4.175
45 ХРЕН 4.022 1 4.022 5 804
46 Атлант 3.867 1 3.867 1 3.867
47 Blk 3.704 1 3.704 1 3.704
48 GRAF 3.412 1 3.412 2 1.706
49 ББТОРГ 3.310 2 1.655 1 3.310
50 =Vl= 2.607 2 1.304 2 1.304
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: