Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 SCc 12.764 3 4.255 10 1.276
27 Tоргаш 11.944 17 703 14 853
28 ХРЕН 11.189 2 5.595 5 2.238
29 BoG 11.091 9 1.232 7 1.584
30 Blk 10.432 6 1.739 6 1.739
31 ЧС 7.132 8 892 8 892
32 Один + 7.021 4 1.755 4 1.755
33 Ус 6.827 7 975 7 975
34 kolok 6.019 2 3.010 2 3.010
35 ФУЛЛ 5.770 1 5.770 1 5.770
36 Зграя 5.458 5 1.092 4 1.365
37 SC1 5.392 1 5.392 3 1.797
38 ЧПОК 5.022 1 5.022 1 5.022
39 Солнце 4.958 1 4.958 1 4.958
40 ББТОРГ 4.832 2 2.416 1 4.832
41 ПЕКЛО 4.125 1 4.125 1 4.125
42 ;-) 3.846 1 3.846 1 3.846
43 Elswr 3.693 3 1.231 3 1.231
44 ХРД 3.671 3 1.224 4 918
45 БК 3.340 7 477 6 557
46 Русь 3.061 4 765 4 765
47 Русс 2.777 1 2.777 1 2.777
48 LEXX 2.581 2 1.291 2 1.291
49 прем 2.347 4 587 3 782
50 Отр731 2.038 2 1.019 2 1.019
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: