Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 -LoM- 12.695.792 30 423.193 1961 6.474
2 WIN 11.590.770 30 386.359 1698 6.826
3 где я? 5.141.664 30 171.389 854 6.021
4 SC 2.999.904 29 103.445 522 5.747
5 ~ПФП~ 1.744.826 29 60.166 345 5.057
6 -L0M- 1.162.587 26 44.715 235 4.947
7 OPG 454.509 23 19.761 100 4.545
8 _LoM_ 368.265 14 26.305 79 4.662
9 UKR 261.057 21 12.431 69 3.783
10 Легион 232.398 27 8.607 84 2.767
11 179.469 18 9.971 33 5.438
12 Один + 95.002 7 13.572 22 4.318
13 SOUL 90.443 9 10.049 28 3.230
14 Elswr 68.206 11 6.201 25 2.728
15 АТАКА 67.350 9 7.483 23 2.928
16 Начало 66.115 4 16.529 21 3.148
17 Торгаш 57.803 22 2.627 26 2.223
18 ОС 51.405 11 4.673 20 2.570
19 M19 47.299 8 5.912 13 3.638
20 Боспор 44.894 7 6.413 17 2.641
21 SEN 41.794 15 2.786 17 2.458
22 WEST 24.628 2 12.314 7 3.518
23 влг 23.739 9 2.638 9 2.638
24 SC1 21.646 1 21.646 6 3.608
25 Кетчуп 20.819 10 2.082 9 2.313
вниз >>>
Рейтинг:
Тег племени:
Название: